Lula diz que não decidiu se será candidato. O que ele realmente está decidindo?
| Indicador | Dado | Fonte |
|---|---|---|
| Aprovação do governo | 44% aprovam / 51% desaprovam | Genial/Quaest, mar/2026 |
| 1o turno | Lula 40,4% vs Flávio 37% | Meio/Ideia, abr/2026 |
| Rejeição Lula | 50,6% | AtlasIntel/Arko Advice, abr/2026 |
| Rejeição Flávio | 46,1–47,4% ("não votaria nunca") | AtlasIntel/Bloomberg, mar/2026 |
| 2o turno (SP) | Flávio 49% vs Lula 44% | AtlasIntel/Estadão, mar/2026 |
| Nome | Cargo | Força | Fraqueza |
|---|---|---|---|
| Camilo Santana | Senador (CE), ex-MEC | Resultados tangíveis, sem desgaste, base nordestina | 1,9% de reconhecimento nacional |
| Fernando Haddad | Min. Fazenda | Visibilidade, experiência | Duas derrotas presidenciais, impopularidade econômica |
| Rui Costa | Ex-Casa Civil (saiu 02/04) | Articulação, braço direito de Lula | Já confirmou Senado na Bahia — não se vê como candidato |


