Lula diz que não decidiu se será candidato. O que ele realmente está decidindo?
| Indicador | Dado | Fonte |
|---|---|---|
| Aprovação do governo | 44% aprovam / 51% desaprovam | Genial/Quaest, mar/2026 |
| 1o turno | Lula 40,4% vs Flávio 37% | Meio/Ideia, abr/2026 |
| Rejeição Lula | 50,6% | AtlasIntel/Arko Advice, abr/2026 |
| Rejeição Flávio | 46,1–47,4% ("não votaria nunca") | AtlasIntel/Bloomberg, mar/2026 |
| 2o turno (SP) | Flávio 49% vs Lula 44% | AtlasIntel/Estadão, mar/2026 |


